|
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
Žádné produkty
Toto zboží je možné zakoupit na splátky
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Typ motoru | FS |
| Počet válců | 2 |
| Objem motoru | 726 cmm |
| Výkon motoru | 22 Hp |
| Typ mazání motoru | Tlakově čerpadlem |
| Svahová dostupnost motoru | 20° |
| Palivo | Benzín |
| Objem palivové nádrže | 14 l |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Typ převodovky | Tuff Torq K 62 s mechanickou uzávěrkou |
| Pohon kol | 4x4 |
| Nastavitelná výška sečení | 50-120 mm |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano |
| Průměr přední poloosy | 19 mm - 3/4" (palců) |
| Průměr zadní poloosy | 25,4 mm - 1" (Palec) |
| Typ sečení | Jednorotorová |
| Počet nožů | 1 |
| Zapínání sečení | Spínačem - elektomagnetická spojka |
| Rozvod nožů | Klínový řemen |
| Ovládání plynu | Ruční |
| Ovládání pojezdu | Ruční |
| Ložiska předních kol | Kuličková ložiska |
| Rozměr předních kol | 16x6,5-8 |
| Parkovací brzda | Ano |
| Sedadlo | Bez opěrek - opěrky lze dokoupit |
| Zadní závěs | Ano |
| Rozměr zadních kol | 20x10.0-8 |
| Přední nárazník | Ano |
| Rozměry (včetně koše) | 2580 x 1250 x 1050 mm |
Stroj primárně určený k mulčování neudržovaných, náletových a jiných zanedbaných ploch. S lehkostí zvládne posekat náletové dřeviny, šípkové keře či vzrostlý rákos. V celé Evropě je potom oblíben zejména pro jeho jedinečné vlastnosti při údržbě příkopů silnic, sjezdových tratí, údržby koryt řek a rybníků, vysekávání trávy v lesnických školkách, ... Použitím originálního příslušenství lze Crossjet využít po celý rok. Crossjet vyrábíme ve třech základních variantách.
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.